Os empreiteiros de obras públicas são agrupados nas seguintes categorias:
- Categoria I – Edifícios e monumentos;
- Categoria II – Obras hidráulicas;
- Categoria III – Vias de comunicação;
- Categoria IV – Obras de urbanização;
- Categoria V – Instalações;
- Categoria VI – Fundações e captação de água.
Quadro 1. Subcategorias das autorizações de empreiteiros de obras públicas
I. Edifícios e Monumentos |
|
*1ª | Edifícios |
2ª | Monumentos |
*3ª | Estruturas de betão armado ou pré-esforçado |
4ª | Estruturas metálicas |
*5ª | Demolições |
6ª | Trabalhos de carpintaria de toscos e de limpos |
7ª | Caixilharias metálicas e vidros |
*8ª | Pinturas e outros revestimentos correntes |
*9ª | Limpeza e conservação de edifícios |
10ª | Pré-fabricação e montagem de edifícios |
111ª | Colocação de betões por processos especiais |
12ª | Isolamento e impermeabilização |
13ª | Instalação de iluminação |
14ª | Canalização de água e esgotos |
II. Obras Hidráulicas |
|
*1ª | Hidráulica fluvial |
*2ª | Hidráulica marítima |
3ª | Drenagens |
*4ª | Aproveitamentos hidráulicos |
5ª | Dragagens |
6ª | Equipamento hidromecânico (bombas, turbinas e outros) |
7ª | Equipamento a incorporar em obras hidráulicas |
8ª | Redes e canalização de águas e esgoto |
III. Vias de comunicação |
|
*1ª | Estradas |
**2ª | Caminhos de ferro |
***3ª | Aeródromos |
4ª | Pontes metálicas |
5ª | Pontes de betão armado e pré-esforçado |
*6ª | Protecção e pintura de pontes |
7ª | Pontes de alvenaria e cantaria |
8ª | Pontes de Madeira |
9ª | Obras de afle não especiais |
*10ª | Sinalização e equipamento rodoviário |
**11ª | Sinalização e equipamento ferroviário |
***12ª | Sinalização e equipamento de aeródromo |
13ª | Túneis |
IV. Obras de Urbanização |
|
*1ª | Arruamentos em zonas urbanas |
*2ª | Parques e ajardinamentos |
3ª | Canalizações de água, esgotos e drenagens |
4ª | Sinalização e equipamento |
5ª | Terraplenagens |
V. Instalações |
|
*1ª | Linhas de alta tensão |
*2ª | Redes de baixa tensão |
3ª | Telecomunicações |
4ª | Serviços eletrónicos de vigilância |
5ª | Instalações de iluminação e serviços |
6ª | Ascensores |
7ª | Ventilação e condicionamento de ar |
VI. Fundações e captações de águas |
|
*1ª | Sondagens geológicas geotécnicas |
*2ª | Fundações de obras hidráulicas, incluindo injecções e consolidações |
*3ª | Fundações especiais de pontes e edifícios |
4ª | Estacas |
5ª | Muros de suporte, incluindo injecções e consolidações |
6ª | Furos de captação de águas |
*; **; *** – A inscrição na respectiva categoria habilita à execução dos trabalhos que se enquadrem nesta subcategoria, conforme a orientação da empresa.
Os Empreiteiros De Obras Particulares São Agrupados Numa Única Categoria, Designada Por Obras Particulares.
Quadro 2. Subcategoria das autorizações de empreiteiros de construção civil
Categoria Única: obras particulares
Subcategorias |
Designação |
1* | Limpeza e conservação de edifícios |
2* | Estruturas de betão armado |
3 | Estruturas de betão pré-esforçado |
4 | Estruturas metálicas |
5* | Trabalhos de alvenaria |
6 | Trabalhos de carpintaria |
7 | Caixilharias metálicas e vidros |
8 | Trabalhos de serralharia civil |
9* | Pinturas e outros revestimentos correntes |
10 | Pré-fabricação e montagens de edifícios |
11 | Ventilação e condicionamento de ar |
12 | Impermeabilização e isolamentos |
13 | Ascensores |
14 | Instalações de iluminação, sinalização e segurança |
15 | Fundações especiais em edifícios |
16 | Colocação de betões por processos especiais |
17 | Canalização de águas e esgotos |
18 | Terraplanagens e arruamentos |
Quadro 3. Classes de empreiteiros de obras públicas e de construção civil.
Classe |
Limite superior de valor de cada obra (em milhares de meticais) |
Capital mínimo (em milhares de meticais) |
1ª | 350 | 20 |
2ª | 850 | 50 |
3ª | 2.500 | 150 |
4ª | 5.000 | 500 |
5ª | 15.000 | 1.500 |
6ª | 50.000 | 5.000 |
7ª | Mais de 50.000 | 10.000 |
Quadro 4. Quadro técnico permanente de empreiteiros de obras públicas e de construção civil
Classe | Quadro técnico permanente | Directo técnico |
1ª | 1 construtor civil ou equiparado | Construtor civil ou equiparado |
2ª | 1 construtor civil ou equiparado com mais de 5 anos de prática | Construtor civil ou equiparado com mais de 5 anos de prática |
3ª | 1 técnico médio de engenharia e 1 construtor civil | Técnico médio de engenharia |
4ª | 1 engenheiro ou 1 arquitecto e 1 técnico médio de engenharia | Engenheiro ou arquitecto* ou técnico médio de engenharia com mais de 5 anos de prática |
5ª | 2 engenheiros ou 1 engenheiro e 1arquitecto ou 1 engenheiro e 2 técnicos médios de engenharia | Engenheiro ou arquitecto* com mais de 5 anos de prática |
6ª | 3 engenheiros e 1 técnico médio de engenharia ou 2 engenheiros, 1 arquitecto e 1 técnico médio de engenharia | Engenheiro ou arquitecto* com mais de 5 anos de prática |
7ª | 5 engenheiros e 2 técnicos médios de engenharia ou 3 engenheiros, 1 arquitecto e 2 técnicos médios de engenharia com mais de 5 anos de prática | Engenheiro ou arquitecto* com mais de 5 anos de prática |
- Se for para a categoria I ou IV.
Podem fazer parte do quadro técnico permanente, técnicos de outras especialidades (geólogos, engenheiros mecânicos, etc.), desde que sejam fundamentais para os objectivos da empresa.