Com a qualificação do Sporting, a província de Nampula poderá ter quatro equipas no Moçambola-2018, caso as formações do Ferroviário de Nampula, Ferroviário de Nacala e Desportivo também da cidade portuária se mantenham na prova.
ZONA SUL
Resultado do jogo em atraso
Ferroviário de Gaza-Palmeiras do Homoíne (2-1)
Próxima Jornada (15.ª) Jornada
AD Chókwè-Matchedje
Desportivo de Maputo-Palmeira de Homoíne
Estrela Vermelha-Incomáti
Fer. Gaza-SHM de Vilankulo
Ntumbuluko FC-Vulcano FC
Esfa FC-Águias Especiais
CLASSIFICAÇÃO
J V E D G P
1.º Incomáti 14 10 03 01 24-03 33
2.º Matchedje 14 10 03 01 25-07 32
3.º Desportivo 14 07 03 04 17-12 24
4.º Fer. Gaza 14 06 04 04 14-10 23
5.º Palmeiras 14 05 06 03 08-05 22
6.º SHM 14 07 01 06 19-12 22
7.º Estrela Vermelha 14 04 06 04 13-13 19
8.º Águias Especiais 14 03 07 04 13-19 16
9.º Vulcano FC 14 04 03 07 08-15 15
10.º Ntumbuluco FC 14 03 01 10 08-24 10
11.º Esfa FC 14 02 03 09 21-24 09
12.º AD. Chókwè 14 01 03 10 05-18 05
ZONA CENTRO
Resultados (14.ª) da Jornada
Sporting de Quelimane-Têxtil do Púnguè (3-0)
Atlético de Gondola-Fer. Quelimane (adiado)
Estrela Vermelha-Pipeline da Maforga (1-0)
Sporting da Beira-UP de Manica (3-0)
Próxima Jornada (15.ª)
UP de Manica-Sporting de Quelimane
Têxtil do Púnguè-Atlético de Gondola
Fer. Quelimane-Estrela Vermelha
Água Vumba-Sporting da Beira
CLASSIFICAÇÃO
J V E D G P
1.º SP de Quelimane 14 07 05 02 17-10 26
2.º UP Manica 12 07 03 02 15-08 24
3.º SP. Beira 13 06 04 03 25-07 22
4.º EV. Beira 12 05 04 03 12-10 20
5.º Fer. Quelimane 12 04 04 04 17-13 16
6.º Têxtil do Púnguè 12 04 04 04 13-13 16
7.º Pipeline 13 03 04 06 07-15 13
8.ºAtlético Gondola 11 01 03 07 06-19 06
9.ºÁgua Vumba 13 01 03 09 05-18 05
ZONA NORTE
Resultados da (15.ª) Jornada
Sporting de Nampula-Fer. Lichinga (1-0)
LD. Monapo-Angoche FC (1-0)
Desportivo de Mueda-Águias Especiais (0-1)
LD. Cuamba-LD. Pemba (1-0)
Próxima Jornada (16.ª)
Fer. Lichinga-LD. Cuamba
Angoche FC-Sporting de Nampula
Águias Especiais-LD. Monapo
Fer. Pemba-Desportivo de Mueda
CLASSIFICAÇÃO
J V E D G P
1.º Sp. Nampula 13 10 02 01 17-02 32
2.º LD Pemba 13 06 05 02 12-09 23
3.º LD Monapo 14 06 04 04 12-07 22
4.º Águias Especiais 13 06 00 07 19-20 19
5.º Fer. Lichinga 13 04 05 04 10-11 17
6.º FC Angoche 14 05 01 06 07-11 16
7.º Fer. Pemba 13 04 02 07 08-12 14
8.º LD. Cuamba 13 04 01 08 08-15 13
9.º D. Mueda 14 02 03 09 04-11 10
Ibraimo Assamo
Assuntos relacionados:
Marcadores …
A cidade andava …
Ferroviário e …
FMF altera jogo …
Investir para …
Moçambique …
Seguinte
000s2sdefault
Fonte:http://desafio.co.mz//index.php/futebol-2/4469-nampula-podera-ter-quatro-equipas-no-mocambola